| Markenbezeichnung: | JCDRILL |
| Modellnummer: | CSD600A |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Negotation |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000 Set pro Jahr |
| Spezifikation | CSD600A |
|---|---|
| Geologische Bohrungen | Alle Arten von DTH und Mud Rotary |
| Betriebssystem | Hydraulik |
| Durchmesser des Löchers | 90 bis 500 mm |
| Lochtiefe | 600 m |
| Drehmoment | 7500 bis 15000 N.m. |
| Drehgeschwindigkeit | 80 bis 125 U/min |
| Durchmesser des Bohrrohrs | 89, 102, 114, 127 mm |
| Länge des Bohrrohrs | 4500 oder 6000 mm |
| Maximale Aufziehkapazität | 38 Tonnen |
| Maximale Abdrückkapazität | 6 Tonnen |
| Zuführungsschlag | 3700 mm |
| Hebekraft des Hebers | 2.5 Tonnen |
| Stahlseillänge | 40 m |
| Dieselmotortyp | Cummins |
| Nennleistung | 132 kW |
| Geschwindigkeit | 2200 U/min |
| Hersteller | Sinotruk HOWO |
| Nennstärke | 400 PS |
| Antriebstyp | 6x4 oder 8x4 |
| Lenkrad | Links oder rechts Optional |
| Fließrate | 40 m3/min |
| Druck | 30 bar |
| Antriebstypen | Dieselmotor |
| Verlagerung | 450 oder 850 L/min |
| Abflussdruck | 2 oder 5 MPa |
| Nettogewicht | 22.5 Tonnen |
| Versanddimension | 11800 x 2550 x 3650 mm |
![]()
![]()
![]()