Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Geologie gebohrt: | Alle Arten | Bohrende Art: | DTH u. Schlamm Dreh |
---|---|---|---|
Bohrgerätsystem und -operation: | Hydraulisch | Loch-Durchmesser: | 90-325mm |
Loch-Tiefe: | 200m | Rotationsdrehmoment: | 4800Nm |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 0-102rpm | ||
Hervorheben: | Brunnenbohrungs-Anlagenmaschine mit 200 Wasser,dth Wasser-Brunnenbohrung Rig Machine,Multifunktionswasserbrunnenbohrungs-Anlagenmaschine |
Brunnenbohrungs-Anlagen des Wasser-CSD200 für 200 Tiefe
Brachte Multifunktions-LKW CSD200 Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine leistungsfähige, mehrfunktionale volle hydraulische Wasserbrunnenbohrungsanlage an. Es ist hohe Leistungsfähigkeit wegen des Habens eines größeren Drehmoments der Drehscheibe und wird hauptsächlich für Wasserbrunnen in der Industrie verwendet und Landwirtschaft, Nationalverteidigungsgebäudefundament, geologische Erforschung, geothermic Brunnen und andere Grundlagenfunktion, ist es im In- und Ausland populär.
Spezifikation
1 | Geologie gebohrt | Alle Arten | |
2 | Bohrende Art | DTH u. Schlamm Dreh | |
3 | Bohrgerätsystem und -operation | Hydraulisch | |
4 | Loch-Durchmesser | Millimeter | Φ90-Φ325 |
5 | Loch-Tiefe | m | 200 |
6 | Rotations-Drehmoment | Nanometer | 4800 |
7 | Umdrehungsgeschwindigkeit | U/min | 0-102 |
8 | Bohrgestängedurchmesser | Millimeter | 76,89,102,114 |
9 | Bohrgestängelänge | Millimeter | 3000 |
10 | Max. anhebende Kraft | Tonne | 12 |
11 | Max. Vorschubgeschwindigkeit | M/min | 18 |
12 | Zufuhr-Anschlag | Millimeter | 3400 |
Handkurbel | |||
13 | Anhebende Kraft der Hebemaschine | T | 0,8 |
14 | Länge des Stahldrahtseiles (Werkzeughandkurbel) | m | 100 |
Maschine | |||
15 | Dieselmotortyp | Yuchai | |
16 | Bewertete Pferdestärke | Kilowatt | 81 |
17 | Elektrisches System | V | 24 |
Kompressor erfordert (optional) | |||
18 | Kompressor-Art | Drehschraube/Bewegliches | |
19 | Druck erfordert | Mpa | 1.2-3.0 |
20 | Luftverbrauch | m-³ /min | 11-35 |
LKW | |||
21 | Hersteller | Foton Aoling | |
24 | Bewertete Pferdestärke | HP | 168 |
25 | Entladungs-Standard | EU-5 | |
26 | Laufwerksart | 4X2 | |
27 | Max.Speed | Km/h | 95 |
28 | Lenkrad | link/recht (optional) | |
Spülpumpe | |||
29 | Art | Hydrulic | |
30 | Modell | BW450 | |
31 | Anschlag | Millimeter | 110 |
32 | Verschiebung | L/min | 450 |
33 | Enddruck (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Saugrohrdurchmesser | Millimeter | 89 |
35 | Abflussrohrdurchmesser | Millimeter | 51 |
36 | Zwischenlagen-Durchmesser | Millimeter | 80 |
Maß | |||
37 | Nettogewicht | Kilogramm | 10800 |
38 | Versandlänge | Millimeter | 9100 |
39 | Versandbreite | Millimeter | 2550 |
40 | Versandhöhe | Millimeter | 3400 |
Verschiffen
Ansprechpartner: Tina Zheng
Telefon: +8613521183617
Faxen: 86-10-57159802