Markenbezeichnung: | JCDRILL |
Modellnummer: | CSD400A 6x4 |
MOQ: | 1 Set |
Preis: | Negotation |
Versorgungsfähigkeit: | 2000 Set pro Jahr |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | 6 x 4 Lastwagen-Wasserbohrgerät |
Bohrtiefe | 400 m |
Bohrdurchmesser | 140 bis 450 mm |
Bohrmethode | Schlamm- und Luft-DTH |
Gewährleistung | 12 Monate |
Länge des Bohrrohrs | 4 m /4,5 m |
Durchmesser des Bohrrohrs | 89 / 102 / 114 mm |
Leistungstyp | Diesel |
Gewicht | 20T |
Gebrauch | Wasserbrunnen |
20T Luft DTH Hydraulik Bohrloch Wasser Bohrgerät Maschine mit Luftkompressor
CSD400A 6 x 4 SINOTRUK HOWO LKW-montierte Wasserbohranlagen sind sehr flexibel auf schwierigen Straßen und können in vielen Bereichen wie Ressourcenforschung, Hydrologie,Kohlenbodenmethan, flache Schicht von Schiefergas, Erdwärme usw. und kann auch für die Gasgewinnung oder Rettungsarbeiten in Kohlengruben verwendet werden.
Der oberste Treibkopf-Hauptschacht hat einen großen Treibdurchmesser, der für viele Arten von Bauarbeiten geeignet ist, z. B. Schlammbohrungen, Luftbohrungen und Luftschäumbohrungen,Erfüllung der Anforderungen an die Bohrungen in verschiedenen Geländeschichten.
- Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikation | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Geologische Bohrungen | Alle Arten | |
2 | Bohrtyp | DTH und Mud Rotary | |
3 | Bohrsystem und Betrieb | Hydraulik | |
4 | Durchmesser des Löchers | mm | Φ140 bis Φ450 |
5 | Lochtiefe | m | 400 |
6 | Drehmoment | Nm | 3200 Erster Gang 9600 Zweiter Gang |
7 | Drehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0-80 Erster Gang 0-100 Zweiter Gang |
8 | Durchmesser des Bohrrohrs | mm | 76/89/102/114 |
9 | Länge des Bohrrohrs | mm | 4000/4500 |
10 | Max. Hebekraft | N | 10000 |
11 | Max. Speisegeschwindigkeit | m/min | 18 |
Sieh mal an. | |||
12 | Aufzugskraft der Hauptwinde (optional) | T | 4 |
13 | Hebekraft des Hebers | T | 0.8 |
14 | Länge des Stahldrahtseils (Werkzeugwinde) | m | 100 |
15 | Aufzugshöhe der Werkzeugwinde | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortyp | YUCHAI | |
17 | Nennleistung | KW | 93 |
18 | Elektrische Anlage | Volt | 24 |
Kompressor erforderlich | |||
19 | Typ des Kompressors | Drehschraube/bewegliche | |
20 | Druck erforderlich | MPa | 1.2 bis 3 |
21 | Luftverbrauch | m3/min | 11 bis 35 |
Lastwagen | |||
22 | Hersteller | SINOTRUK HOWO | |
23 | Modell | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Nennleistung | KW | 245 |
26 | Entlastungsstandard | EU-3 | |
27 | Antriebstyp | *2 | |
28 | Max. Geschwindigkeit | Km/h | 102.9 |
29 | Lenkrad | Links | |
Schlammpumpe | |||
30 | Typ | Hydraulik | |
31 | Modell | BW450 | |
32 | Schlaganfall | mm | 110 |
33 | Verlagerung | L/Min | 450 |
34 | Abflussdruck (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Absaugrohrdurchmesser | mm | 89 |
36 | Durchmesser des Abflussrohrs | mm | 51 |
37 | Durchmesser der Auskleidung | mm | 80 |
Hydraulische Schweißmaschine | |||
38 | Hersteller | Dynaset | |
39 | Schweißstrom | Eine | 60 bis 250 |
40 | Hydraulischer Min. Ölstrom | L/min | 42 |
41 | Nom/Max Druck | - Die Bar. | 190/210 |
42 | Spannung | V | 110/220VDC |
43 | Macht | KW | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schaumpumpen | Zusätzlich | |
Generator | |||
46 | Generator | Zusätzlich | |
Abmessung | |||
46 | Nettogewicht | T | 20 |
47 | Versanddauer | mm | 12500 |
48 | Versandbreite | mm | 2480 |
49 | Schiffshöhe | mm | 3050 |
50 | Arbeitsgröße (L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
In unserem After-Sales-Service-System, haben wir ein perfektes Kontrollsystem eingerichtet, streng nach ISO-9000-Serie.Technologie Datum und Problemlösung Lösung und präventive Maßnahmen werden in jedem Projekt zur Verfügung gestellt, werden alle Ersatzteile in neuen OEM-Produkten mit Installationsanweisungen, Verpackungsliste, Herstelleranweisung, Qualifikation und Gewährleistungsbescheinigung verwendet.
Wir bieten "eine Ausrüstung & ein Gehäuse, endlosen Service, nämlich den After-Sales-Service beginnen von der Auftragsbestätigung, letzte für die Lebensdauer der Ausrüstung.