Produktdetails:
|
Typ: | 6 x 4 Lkw-Wasserbohrgerät mit Luftkompressor | Saattiefe: | 300M |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 140-450mm | Bohrungsmethode: | Schlamm- und Luft-DTH |
Gewährleistung: | Ein Jahr | Bohrgestänge-Länge: | 3 m /4,5 m |
Bohrgestänge-Durchmesser: | 89 / 102 / 114 mm | Energie-Art: | Diesel |
Gebrauch: | Wasser-Brunnen | Produktbezeichnung: | Kombinierte Wasserbohranlage für Lastwagen |
Zustand: | Neues | Energie (W): | 93kw |
Markieren: | 300m LKW angebrachte Wasser-Ölplattform,LKW angebrachte Ölplattform des Wassers 93KW,hydraulischer Bohrlochbohrungs-LKW |
Gute Wasserversorgung 300 m Wasserkraftwagen Montage Bohrbohranlage für Landwirtschaft
Spezifikation
1 | Geologische Bohrungen | Alle Arten | |
2 | Bohrtyp | DTH und Mud Rotary | |
3 | Bohrsystem und Betrieb | Hydraulik | |
4 | Durchmesser des Löchers | mm | Φ140 Φ450 |
5 | Lochtiefe | m | 300 |
6 | Drehmoment | Nm | 3200 Erster Gang |
4500 Zweiter Gang | |||
7 | Drehgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0-80 Erster Gang |
0-100 Zweiter Gang | |||
8 | Durchmesser des Bohrrohrs | mm | 76/89/102/114 |
9 | Länge des Bohrrohrs | mm | 3000 |
10 | Max. Hebekraft | N | 10000 |
11 | Max. Speisegeschwindigkeit | m/min | 18 |
Sieh mal an. | |||
12 | Aufzugskraft der Hauptwinde (optional) | T | 4 |
13 | Hebekraft des Hebers | T | 0.8 |
14 | Länge des Stahldrahtseils (Werkzeugwinde) | m | 100 |
15 | Aufzugshöhe der Werkzeugwinde | m | 8 |
Motor | |||
16 | Dieselmotortyp | YUCHAI | |
17 | Nennleistung | KW | 93 |
18 | Elektrische Anlage | Volt | 24 |
Kompressor erforderlich | |||
19 | Typ des Kompressors | Drehschraube/bewegliche | |
20 | Druck erforderlich | MPa | 1.2·3 |
21 | Luftverbrauch | m3/min | 11 ¢ 35 |
Lastwagen | |||
22 | Hersteller | SINOTRUK HOWO | |
23 | Modell | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Nennleistung | KW | 245 |
26 | Entlastungsstandard | EU-3 | |
27 | Antriebstyp | 6*4 | |
28 | Max. Geschwindigkeit | Km/h | 102.9 |
29 | Lenkrad | Links | |
Schlammpumpe | |||
30 | Typ | Hydraulik | |
31 | Modell | BW450/BW250 | |
32 | Schlaganfall | mm | 110 |
33 | Verlagerung | L/Min | 450/250 |
34 | Abflussdruck (Mpa) | MPa | 2-3 |
35 | Absaugrohrdurchmesser | mm | 89 |
36 | Durchmesser des Abflussrohrs | mm | 51 |
37 | Durchmesser der Auskleidung | mm | 80 |
Hydraulische Schweißmaschine | |||
38 | Hersteller | Dynaset | |
39 | Schweißstrom | Eine | 60 bis 250 |
40 | Hydraulischer Min. Ölstrom | L/min | 42 |
41 | Nom/Max Druck | - Die Bar. | 190/210 |
42 | Spannung | V | 110/220VDC |
43 | Macht | KW | 102 |
44 | L*W*H | mm | 390*190*230 |
45 | Schaumpumpen | Zusätzlich | |
Generator | |||
46 | Generator | Zusätzlich | |
Abmessung | |||
46 | Nettogewicht | T | 25 |
47 | Versanddauer | mm | 12500 |
48 | Versandbreite | mm | 2480 |
49 | Schiffshöhe | mm | 3050 |
50 | Arbeitsgröße (L*W*H) | mm | 12500*2480*7147 |
Anwendung
CSD300A ist eine neue, effiziente, multifunktionale hydraulische Mastenbohranlage mit Teleskop auf einem Lkw, die hauptsächlich für das Bohrverfahren von Wasserbrunnen verwendet wird.Überwachung von Brunnen und geothermischen Brunnen, etc. Die Merkmale sind wie folgt:
1Bei Bohrungen in der Gesteinsschicht verwendet das Bohrgerät einen DTH-Hammer zum Durchdringen und Druckluft zur Reinigung.mit einer Durchdringungsgeschwindigkeit, die mehrere Dutzend Mal schneller ist als bei herkömmlichen rotativen Schlammbohrgeräten.
2Das Gerät ist in der Lage, Gehäusegrößen von bis zu 6 Metern zu bewältigen.
3.In einer losen Schicht verwendet die Bohrmaschine ein Schneid- oder Kegel-Biss und verwendet Schlamm, um den Schmutz zu reinigen.
4Der Luftkompressor ist auf der Lastwagenbohrmaschine montiert, die vom Markt gut angenommen wird.
Eigenschaften
1Das Bohrgerät kann Luft-DTH-Hammerbohrungen und Schlammbohrungen verwenden.
2. Die zentralisierte Steuerungskonsole ist für jede Manipulation und Steuerung geeignet.
Zeit und die Arbeitseffizienz zu verbessern.
3Das Lkw-Chassis übernimmt das spezielle 6X4 Kran-Chassis der Marke SINOTRUK HOWO und das Hauptantriebssystem, die Übertragungskasse, das Getriebe,
Auf dem Fahrwerk befinden sich Doppelwindel, Schlammpumpe, Drehscheibe, Bohrturm und Futtersystem.
4Es handelt sich um ein hydraulisches Drehbohrgerät mit Richtkreislauf. Es ist mit einer BW250/BW450 (optional) Schlammpumpe ausgestattet, die den Schlamm als Waschflüssigkeit verwendet und auf Ton bohren kann,Sand und Felsen, wenn sie mit geeignetem Bohrgerät ausgestattet sind.
5Die Kraft des Bohrgeräts kommt von einem Yuchai-Motor.92kw Yuchai oder CUMMINS Motor (optional) treibt die große Hubraum Hochdruckkolbenpumpe und es zeichnet sich durch leistungsstarke dynamische und stabile Leistung.
6Der Drehkopf, Drehgeschwindigkeit 0-102rpm, Schrittlose Einstellung und Drehmoment 4500-8500Nm.
7. Die Zugkraft kann reguliert und gesteuert werden, wodurch die Maschine für die Tiefenbohrung angepasst wird.
8Es kann einen Generator installieren, der für das Schweißen oder für die Arbeit in der Nacht bequem ist.
9. Hauptwinden sind auf der Bohrplattform verfügbar, so daß die Hocheffizienz bei der Bohrplattform auf Schlammgestein und auf der Verwitterungsformation hoch ist.
10Der Hauptantrieb der Anlage ist hydraulisch und die vier Landebeine und der Bohrturm sind hydraulisch gesteuert.
11. Luftkompressor ist auf der Bohrmaschine montiert
11. wettbewerbsfähiger Preis, niedrige Wartungskosten.
In unserem After-Sales-Service-System, haben wir ein perfektes Kontrollsystem eingerichtet, streng nach ISO-9000-Serie, in diesem SystemTechnologie Datum und Problemlösung Lösung und präventive Maßnahmen werden in jedem Projekt zur Verfügung gestellt, werden alle Ersatzteile in neuen OEM-Produkten mit Installationsanweisungen, Verpackungsliste, Herstelleranweisung, Qualifikation und Gewährleistungsbescheinigung verwendet.
Wir bieten "eine Ausrüstung & ein Gehäuse, endlosen Service, nämlich den After-Sales-Service beginnen von der Auftragsbestätigung, letzte für die Lebensdauer der Ausrüstung.
Ansprechpartner: Ms. Sekura Yu
Telefon: +8613811398425
Faxen: 86-10-57159802