|
|
| Markenbezeichnung: | JCDRILL |
| Modellnummer: | CWD400T |
| MOQ: | 1 Set |
| Preis: | Verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 20 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 92 kW |
| Durchmesser des Löchers | 90 bis 450 MM |
| Drehmoment | 4000 bis 8000 Nm |
| Zuführungsschlag | 6600MM |
| Nettogewicht | 8.5T |
| Arbeitsdimension | 3940*2890*9430MM |
Der CWD400T ist ein leistungsstarkes, voll hydraulisches Wasserbohrgerät, das auf einem Krabbler montiert ist und für multifunktionale Tiefbohrarbeiten in komplexen und unterschiedlichen geologischen Umgebungen entwickelt wurde.
Das robuste, auf Gleis montierte Fahrwerk und das hydraulisch angetriebene System bieten eine überlegene Mobilität, eine verbesserte Betriebskontrolle und eine unvergleichliche Anpassungsfähigkeit an verschiedene Gelände und Bohrbedingungen.Der CWD400T unterstützt sowohl Schlamm-Rotationsbohrungen für weiche und unkonsolidierte Formationen als auch Luft-DTH-Hammerbohrungen für hartes Gestein.
| Spezifikation | Einheit | CWD400T |
|---|---|---|
| Bohrtyp | DTH und MUD | |
| Durchmesser des Löchers | mm | φ90-φ450 |
| Lochtiefe | m | 400 |
| Drehmoment | NM | 4000 bis 8000 |
| Drehgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 70 bis 140 |
| Durchmesser des Bohrrohrs | MM | Artikel 8 Absatz 1 |
| Länge des Bohrrohrs | MM | 3000/4500/6000 |
| Zuführungsschlag | MM | 6600 |
| Dieselmotormarke | YUCHAI | |
| Nennleistung | KW | 92 |
Der CWD400T unterstützt zwei Bohrtechniken:
Die Bohrplattform ist vollständig hydraulisch betrieben und bietet:
Trotz seiner Kapazität und robusten Bauweise behält der CWD400T eine kompakte Transportdimension:
Dies stellt sicher, dass sie auch in abgelegenen oder logistisch schwierigen Regionen leicht transportiert und eingesetzt werden kann.