Markenbezeichnung: | JCDRILL |
Modellnummer: | CWD260 |
MOQ: | 1Set |
Preis: | Negotation |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Jahr |
Brachte Multifunktionsbahn CWD260 Wasserbrunnenbohrungsanlage an
Brachte Multifunktionsbahn CWD260 Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine leistungsfähige, mehrfunktionale volle hydraulische Wasserbrunnenbohrungsanlage an. Es ist hohe Leistungsfähigkeit wegen des Habens eines größeren Drehmoments der Drehscheibe und wird hauptsächlich für Wasserbrunnen in der Industrie verwendet und Landwirtschaft, Nationalverteidigungsgebäudefundament, geologische Erforschung, geothermic Brunnen und andere Grundlagenfunktion, ist es im In- und Ausland populär.
Qualitäts-Produkte Schöner Preis Ausgezeichneter Service
KOMPAKTE MASSE ERWEITERUNGSfahrgestell
STÄRKERER RAHMEN
EINFACHE STEUERUNG
SEASY-WARTUNG
VIELSEITIGKEIT
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rechter Aufzug | Linker Aufzug | Vorderer Aufzug |
PRODUKTBESCHREIBUNG
Spezifikation | Einheit | CWD260 |
Geologie gebohrt | Alle Art | |
Bohrende Art | DTH&Mud Dreh | |
Bohrgerätsystem und -operation | Hydraulisch | |
Loch-Durchmesser | Millimeter | φ90-φ350 |
Loch-Tiefe | m | 260 |
Rotations-Drehmoment | Nanometer | 7000-9000 |
Umdrehungsgeschwindigkeit | U/min | 0-90 |
Bohrgestängedurchmesser | Millimeter | 89/102/114 |
Bohrgestängelänge | Millimeter | 3000 |
Max. Vorschubgeschwindigkeit | M/min | 18 |
Max. Lifting Speed | M/min | 5-20 |
Zufuhr-Anschlag | Millimeter | 3400 |
Max.Lifting-Kraft | Tonne | 13 |
Anhebende Kraft der Haupthandkurbel (optional) | T | 4 |
Anhebende Kraft der Hebemaschine | Kilogramm | 1500 |
Hubhöhe der Werkzeug-Handkurbel | m | 6 |
Maschine | ||
Dieselmotortyp | YUCHAI | |
Modell | YC4D95Z-T21 | |
Bewertete Pferdestärke | Kilowatt | 85 |
Elektrisches System | Volt | 24 |
Kompressor erfordert | ||
Kompressorart | Drehschraube/Bewegliches | |
Druck erfordert | Mpa | 1.2-3.0 |
Luftverbrauch | m-³ /min | 11-35 |
Spülpumpe (optional) | ||
Art | Hydraulisch | |
Modell | BW450 | |
Anschlag | Millimeter | 100 |
Verschiebung | L/min | 450 |
Enddruck (Mpa) | Mpa | 5 |
Saugrohr-Durchmesser | Millimeter | 85 |
Abflussrohr-Durchmesser | Millimeter | 51 |
Schaum-Pumpe | Optional | |
Maß | ||
Nettogewicht | Kilogramm | 6500 |
Transportmaß | Millimeter | 4250*1900*2600 |
Bodenabstand | Millimeter | 300 |
PRODUKT-LADEN
![]() |
![]() |
![]() |
ERFOLGREICHES PROJEKT
VERWANDTE PRODUKTE
![]() |
![]() |
![]() |
Anhänger CWD400 brachte an 400m Wasser-Brunnen Drilllings-Anlage |
LKW CSD200 brachte an 200m Wasser-Brunnenbohrungs-Anlage |
Vertikaler Keil JXY200 200m Wasser-Brunnen/Kern-Ölplattform |