Markenbezeichnung: | JCDRILL |
Modellnummer: | HD100 |
MOQ: | 5X |
Preis: | Negotation |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 20000pcs/year |
Hochdruck-Hammer 10 Zoll mit Schnur API 4 1/2 " 254-311mm
Anwendung
Mit professioneller Fertigungserfahrung in der Herstellung von DTH-Hammern kann unsere Fabrik Sie mit Hochdruck- und mittleren bis niedrigen Druck-DTH-Hammern beliefern.Es entspricht streng dem API-Standard und anderen chinesischen Industriestandards.Es ist langlebig, weil es mit fortgeschrittenem Handwerk und gutem Material hergestellt wurde.
1. Liefern Sie maximale Energie für die Bohrstelle, schnelle Bohrgeschwindigkeit und geringen Luftverbrauch aufgrund der speziellen inneren Struktur der HD-Serie DTH-Hammer, die nach der neuesten Felsbohrtheorie entwickelt wurde.
2. Glatte Leistung und lange Lebensdauer der HD-Serie DTH-Hammer aufgrund der hochwertigen Stahllegierung Materialien und fortschrittliche Verarbeitungstechnologie angepasst.
3. Niedrige Problemrate und einfache Wartung aufgrund der einfachen, zuverlässigen und einfachen Montage und Demontage der inneren Struktur des Hammers.
4. Leicht von dem Hammer abzuweichen, da der mehrköpfige Faden den Schlag und den Zylinder des Hammers verbindet.
5. Austauschbar mit DTH-Bit und Bohrrohr
Eigenschaften
verfügbare Hammerbeine:
1. BR-Stäbe der Baureihe: BR1, BR2, BR3;
2. Cop-Schaufelreihe: Cop32, Cop34, Cop44, Cop54, Cop64, Cop84;
3. DHD-Stielreihe: DHD3.5, DHD340, DHD350, DHD360, DHD380;
4. SD-Stäbe: SD4, SD5, SD6, SD8, SD10, SD12, SD15, SD18;
5Mission-Schaufelreihe: Mission40, Mission50, Mission 60, Mission 80;
6. QL-Stäbe: QL30, QL40, QL50, QL60, QL80;
7. NUMA-Ständerreihe: NUMA120, NUMA125, NUMA180, NUMA240;
Andere Hammerstäbe sind nach Zeichnung oder Muster des Kunden erhältlich.
Spezifikation
HSD10 DTH-Hammer | ||||||
![]() |
Beschreibung des Artikels | Gewicht | Teile Nr. | |||
1- Top-Unternehmen | 59 | HSD1001 | ||||
2.O-Ring von Top Sub | 0.03 | HSD1002 | ||||
3- Der Breakout-Ring. | 0.3 | HSD1003 | ||||
4- Überprüfen Sie das Ventil. | 1.4 | HSD1004 | ||||
5Frühling. | 0.3 | HSD1005 | ||||
6. Kompressionspuffer | 0.6 | HSD1006 | ||||
7.Luftabteilung | 11.5 | HSD1007 | ||||
8.Innerer Zylinder | 11 | HSD1008 | ||||
9. Kolben | 62 | HSD1009 | ||||
10Außenzylinder | 110 | HSD1010 | ||||
11.O-Ring des Stopp-Rings | 0.03 | HSD1011 | ||||
12- Hör auf mit dem Ring. | 1.6 | HSD1012 | ||||
13.Geleitete Hülle | 4.5 | HSD1013 | ||||
14- Der Breakout-Ring. | 0.3 | HSD1014 | ||||
15- Fahren Sie Chuck. | 24 | HSD1015 | ||||
16- Ein bisschen Bohren. | 115 | HSD1016 | ||||
Je nach Kundenanforderung kann das oberste U-Boot in zwei Schlüsselfasern und Schutzknöpfe verarbeitet werden.Ein Luftregelungsloch kann auf dem Kontrollventil gebohrt werden, um eine effizientere Entladung von Stecklingen zu ermöglichen. | ||||||
Technische Daten | ||||||
Länge (weniger Bit) | Gewicht (weniger Bit) | Außendurchmesser | Bit Shank | Hole-Range | Verbindungsstrang | |
1502 mm | 290.0kg | 226 mm | SD10 | 254-311 mm | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |
Arbeitsdruck | Schlaggeschwindigkeit bei 0,5 Mpa | Empfohlene Drehgeschwindigkeit | Luftverbrauch | |||
1.0-2,5 Mpa | 18 Hz | 15-25 r/min | 1.0Mpa | 1.8Mpa | 2.4Mpa | |
22 m3/min | 40m3/min | 55m3/min |
Verpackung und Lieferung